AI Training SuperServer SYS-421GE-TNHR2-LCC
DP Intel 4U Liquid-Cooled System with NVIDIA HGX H100/H200 8-GPU (onsite service is required for liquid-cooling)
Key Applications
Key Features
|
Stok kodu:
GPU-SuperServer-3-2
Kategoriler: Sıvı soğutma Sistemleri (liquid cooling systems)
Marka:Supermicro Sunucu ve Depolama Sistemleri
Açıklama
Teknik Özellikler
| Supermicro SYS-751A-I Teknik Özellikler | |
|---|---|
| Ürün SKU'su | SYS-751A-I |
| Anakart | X13SPA-T |
| İşlemci Desteği | 1x Intel® Xeon® W-3400/W-2400 İşlemci Ailesi, LGA 4677 Soket (180W'a kadar TDP desteği) |
| Chipset | Intel® W790 Çipset |
| Sistem Belleği | 8x DIMM yuvası, 2 TB'a kadar DDR5 ECC RDIMM, 8 kanal bellek mimarisi |
| Depolama | 4x 3.5" SATA3 (6 Gbps) Hot-swap Sürücü Yuvası 2x M.2 NVMe PCIe 4.0 x4 1x PCIe 4.0 x8 (Oculink) |
| Genel Genişleme Yuvaları | 1x PCIe 5.0 x16 (FH, 10.5" L) 1x PCIe 4.0 x16 (FH, 10.5" L) 1x PCIe 4.0 x16 (LP) 2x PCIe 4.0 x8 (LP) |
| Ağ Bağlantısı | 2x 10GBASE-T LAN portları (Intel X710-AT2) 1x Yönetim LAN portu (Realtek RTL8211E) |
| USB Portları | Ön: 4x USB 3.2 Gen 1 Tip-A, 2x USB 3.2 Gen 2 Tip-C Arka: 2x USB 3.2 Gen 2x2 Tip-C, 2x USB 3.2 Gen 2 Tip-A, 2x USB 2.0 Tip-A |
| Video Çıkışı | 1x VGA (ASPEED AST2600 BMC) |
| Ses | 5.1 Kanal HD Ses (Realtek ALC888S) |
| Sistem Yönetimi | IPMI 2.0, KVM desteği, Supermicro SuperDoctor® 5 |
| Güç Kaynağı | 950W Platinum Seviye Güç Kaynağı, Yedekli (1+1) |
| Boyutlar | 17.2" x 7.0" x 24.5" (436mm x 178mm x 622mm) |
| Çalışma Sıcaklığı | 10°C - 35°C (50°F - 95°F) |
| Garanti | 3 Yıl Sınırlı Garanti |
Marka Hakkında
CAS Terazi Sistemleri, market otomasyonlarından üretim hatlarına, laboratuvarlardan lojistik merkezlerine kadar geniş bir kullanım alanı sunar. Gelişmiş elektronik sensörleri sayesinde miligram hassasiyetinde ölçüm yapabilirken, dayanıklı yapısı uzun ömürlü kullanım sağlar.
Ayvatek Bilişim, CAS markasının satış, kurulum, servis ve yedek parça hizmetlerinde profesyonel çözümler sunarak işletmelere uçtan uca destek sağlar.
Perakende, kasap, manav, şarküteri, endüstri veya laboratuvar fark etmez — CAS terazileriyle doğru tartım, doğru sonuç!
